| For June 10, 2013 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS April 9, 2013, Tuesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code TS-JUL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Tuesday | April 16, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | April 20, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Tuesday | April 23, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | April 27, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Tuesday | April 30, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Saturday | May 4, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 7 | Tuesday | May 7, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 8 | Saturday | May 11, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 9 | Tuesday | May 14, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 10 | Saturday | May 18, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 11 | Tuesday | May 21, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 12 | Tuesday | May 28, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Saturday | June 1, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 14 | Tuesday | June 4, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For June 10, 2013 LSAT | |
|---|---|
| 27-hour LSAT Course, Class Code S-JUL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Saturday | May 11, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 2 | Sunday | May 12, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 3 | Saturday | May 18, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 4 | Sunday | May 19, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Saturday | June 1, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Sunday | June 2, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For October 5, 2013 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS June 11, 2013, Tuesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code SUM-OL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Tuesday | June 18, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | June 22, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Tuesday | June 25, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | June 29, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Tuesday | July 2, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Tuesday | July 9, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 7 | Saturday | July 13, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 8 | Tuesday | July 16, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 9 | Saturday | July 20, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 10 | Tuesday | July 23, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 11 | Saturday | July 27, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 12 | Tuesday | July 30, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Saturday | August 3, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 14 | Tuesday | August 6, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For October 5, 2013 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS August 7, 2013, Wednesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code WS-OL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Wednesday | August 14, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | August 17, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Wednesday | August 21, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | August 24, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Wednesday | August 28, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Wednesday | September 4, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 7 | Saturday | September 7, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 8 | Wednesday | September 11, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 9 | Saturday | September 14, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 10 | Wednesday | September 18, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 11 | Saturday | September 21, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 12 | Wednesday | September 25, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Saturday | September 28, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 14 | Wednesday | October 2, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For October 5, 2013 LSAT | |
|---|---|
| 27-hour LSAT Course, Class Code S-OL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Saturday | September 14, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 2 | Sunday | September 15, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 3 | Saturday | September 21, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 4 | Sunday | September 22, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Saturday | September 28, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Sunday | September 29, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For December 7, 2013 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS October 8, 2013, Tuesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code TS-DL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Tuesday | October 15, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | October 19, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Tuesday | October 22, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | October 26, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Tuesday | October 29, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Saturday | November 2, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 7 | Tuesday | November 5, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 8 | Saturday | November 9, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 9 | Tuesday | November 12, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 10 | Saturday | November 16, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 11 | Tuesday | November 19, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 12 | Saturday | November 23, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 13 | Tuesday | November 26, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 14 | Tuesday | December 3, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For December 7, 2013 LSAT | |
|---|---|
| 27-hour LSAT Course, Class Code S-DL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Saturday | November 9, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 2 | Sunday | November 10, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 3 | Saturday | November 16, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 4 | Sunday | November 17, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Saturday | November 23, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Sunday | November 24, 2013 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For February 8, 2014 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS November 20, 2013, Wednesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code WS-FL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Wednesday | December 4, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | December 7, 2013 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Wednesday | December 11, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | December 14, 2013 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Wednesday | December 18, 2013 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Saturday | January 4, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 7 | Wednesday | January 8, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 8 | Saturday | January 11, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 9 | Wednesday | January 15, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 10 | Wednesday | January 22, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 11 | Saturday | January 25, 2014 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 12 | Wednesday | January 29, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Saturday | February 1, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 14 | Wednesday | February 5, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For February 8, 2014 LSAT | |
|---|---|
| 27-hour LSAT Course, Class Code S-FL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Saturday | January 11, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 2 | Sunday | January 12, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 3 | Saturday | January 25, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 4 | Sunday | January 26, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Saturday | February 1, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Sunday | February 2, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For June 9, 2014 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS April 1, 2014, Tuesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code TS-JUL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Tuesday | April 8, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | April 12, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Tuesday | April 15, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Tuesday | April 22, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 5 | Saturday | April 26, 2014 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Tuesday | April 29, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 7 | Saturday | May 3, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 8 | Tuesday | May 6, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 9 | Saturday | May 10, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 10 | Tuesday | May 13, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 11 | Saturday | May 17, 2014 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 12 | Tuesday | May 20, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Tuesday | May 27, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 14 | Saturday | May 31, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For June 9, 2014 LSAT | |
|---|---|
| 27-hour LSAT Course, Class Code S-JUL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Saturday | May 10, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 2 | Sunday | May 11, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 3 | Saturday | May 17, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 4 | Sunday | May 18, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Saturday | May 31, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 6 | Sunday | June 1, 2014 | 8:30 a.m. - 1:00 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||
| For October, 2014 LSAT | |
|---|---|
| FREE SAMPLE CLASS June 10, 2014, Tuesday, 7:00 p.m. - 8:30 p.m. | |
| 42-hour LSAT Course, Class Code SUM-OL | |
| SESSION | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|
| Session 1 | Tuesday | June 17, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 2 | Saturday | June 21, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 3 | Tuesday | June 24, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 4 | Saturday | June 28, 2014 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 5 | Tuesday | July 1, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 6 | Tuesday | July 8, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 7 | Saturday | July 12, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 8 | Tuesday | July 15, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 9 | Saturday | July 19, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 10 | Tuesday | July 22, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 11 | Saturday | July 26, 2014 | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Session 12 | Tuesday | July 29, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| Session 13 | Saturday | August 2, 2014 | 9:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| Session 14 | Tuesday | August 5, 2014 | 7:00 p.m. - 9:30 p.m. |
| *Schedule subject to change | |||

